<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1-Kimi.com &#187; citroen</title>
	<atom:link href="http://www.f1-kimi.com/tag/citroen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f1-kimi.com</link>
	<description>Kimi Räikkösen epäviralliset kotisivut!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Räikkösen toinen ulosajo</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/11/raikkosen-toinen-ulosajo/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/11/raikkosen-toinen-ulosajo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[ulosajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Kimi Räikkönen ajoi ojaan Bulgarian MM-rallin viimeisellä erikoiskokeella. Katso tästä video.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/11/raikkosen-toinen-ulosajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räikkönen kaukana kärjestä</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/10/raikkonen-kaukana-karjesta/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/10/raikkonen-kaukana-karjesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Bulgarian MM-rallista on nyt ajettu seitsemän erikoiskoetta ja Kimi Räikkönen on sijalla 20. Pisteille on matkaa alle neljä ja puoliminuuttia, mutta sinne pääseminen vaatii jo edellä ajavien epäonnea. Rallin kärjessä jatkaa odotetusti Citroenin Sebastien Loeb ja toisena on hänen tallikaverinsa Dani Sordo. Parhaana Ford kuskina on Mikko Hirvonen, joka ajaa viidentenä ja eroa kärkeen on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/10/raikkonen-kaukana-karjesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räikkönen jo neljäs</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/09/raikkonen-jo-neljas/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/09/raikkonen-jo-neljas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[ogier]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Kimi Räikkönen nousi kolmannella erikoiskokeella neljänneksi, kun tallikaveri Sebastien Ogier jäi kärjestä yli minuutin. Viidentenä oleva Mikko Hirvonen on tosin vain 0,4 sekuntia jäljessä. Seuraava EK alkaa kello 16:10.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/09/raikkonen-jo-neljas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räikkönen aloitti vahvasti</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/09/raikkonen-aloitti-vahvasti/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/09/raikkonen-aloitti-vahvasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Bulgarian MM-ralli alkoi tänään ja kahden ajetun erikoiskokeen jälkeen Kimi Räikkönen on viidentenä. Loistava alku jäämieheltä oli kyllä odotettavissakin, mutta Fordin Mikko Hirvosen ja Jari-Matti Latvalan taakse jättäminen on kyllä jo ihme. Eroa rallia johtavaa Sebastien Loebiin on tällä hetkellä 34,3 sekuntia. Seuraava erikoiskoe alkaa kello 14:37.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/09/raikkonen-aloitti-vahvasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räikkönen hyvässä vauhdissa</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/08/raikkonen-hyvassa-vauhdissa/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/08/raikkonen-hyvassa-vauhdissa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[solberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Kimi Räikkönen oli Bulgariassa testierikoiskokeella yhtä nopea kuin Sebastien Loeb. Testin nopein oli Petter Solberg, josta Räikkönen jäi hänestä 1,1 sekuntia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/08/raikkonen-hyvassa-vauhdissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;aika kaukana kaikista&#8221;</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/05/28/aika-kaukana-kaikista/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/05/28/aika-kaukana-kaikista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 20:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[kommentit]]></category>
		<category><![CDATA[portugali]]></category>
		<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[rami räikkönen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[- Ollaan aika kaukana kaikista. Kunhan nyt ajellaan nämä pätkät. Huomenna on vaikeampia pätkiä kuin tänään, ainakin siltä näytti nuotituksessa, Kimi Räikkönen kertoi ensimmäisen ajopäivän jälkeen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/05/28/aika-kaukana-kaikista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi Räikkönen kymmenentenä</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/05/28/kimi-raikkonen-kymmenentena/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/05/28/kimi-raikkonen-kymmenentena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[ogier]]></category>
		<category><![CDATA[portugali]]></category>
		<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Portugalin MM-ralli käynnistyi todenteolla tänään ja nyt takana on neljä erikoiskoetta. Kimi Räikkönen on jäänyt kärjestä 1:48.5, joka riittää tällä hetkellä sijaan kymmenen. Rallia johtaa Räikkösen tallikaveri Sebastian Ogier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/05/28/kimi-raikkonen-kymmenentena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citroenit loppuu kesken kauden?</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/03/31/citroenit-loppuu-kesken-kauden/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/03/31/citroenit-loppuu-kesken-kauden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[autosport]]></category>
		<category><![CDATA[c4]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Autosport-lehti kertoo, että Citroen talli on ajautunut hankalaan tilanteeseen lopetettuaan C4 WRC -auton valmistuksen. Lehden mukaan tallilta loppuu autot, jos niiden tuhoaminen jatkuu samaa tahtia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/03/31/citroenit-loppuu-kesken-kauden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimin vauhti löytyi taas</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/01/29/kimin-vauhti-loytyi-taas/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/01/29/kimin-vauhti-loytyi-taas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[aikasakko]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[dani sordo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Kimi Räikkösen Citroen saatiin kuntoon huoltotauon aikana ja hän oli kolmannella ek:lla toiseksi nopein. Rallissa kärkeen takaisin noussut Dani Sordo oli 12,7 sekuntia nopeampi. Räikkönen sai kuitenkin puolentoista minuutin aikasakon, kun hän myöhästyi aikatarkistuspisteeltä.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/01/29/kimin-vauhti-loytyi-taas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Kimin upea loikka</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/01/25/video-kimin-upea-loikka/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/01/25/video-kimin-upea-loikka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[hyppy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/01/25/video-kimin-upea-loikka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
