<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1-Kimi.com &#187; dani sordo</title>
	<atom:link href="http://www.f1-kimi.com/tag/dani-sordo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f1-kimi.com</link>
	<description>Kimi Räikkösen epäviralliset kotisivut!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kimi Räikkönen kymmenentenä</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/05/30/kimi-raikkonen-kymmenentena-2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/05/30/kimi-raikkonen-kymmenentena-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 11:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[dani sordo]]></category>
		<category><![CDATA[Khalid Al Qassimi]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Ogier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Portugalissa on enää ajamatta kahden kilometrin mittainen yleisö erikoiskoe. Kimi Räikkönen ehti päivän aikana nousta jo kahdeksanneksi, mutta ek:lla 16 sattuneen mokan takia hän tippui kymmenenneksi. Pisteitä on siis tulossa vain yksi. Sebastien Ogier 3:49:04,2 Sebastien Loeb +7,7 Dani Sordo +1:18,4 Petter Solberg +1:23,0 Mikko Hirvonen +1:31,4 Matthew Wilson +7:11,4 Mads Östberg +7:26,4 Federico Villagra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/05/30/kimi-raikkonen-kymmenentena-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi avaus ek:lla 8</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/02/11/kimi-avaus-eklla-8/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/02/11/kimi-avaus-eklla-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>
		<category><![CDATA[dani sordo]]></category>
		<category><![CDATA[ralliradio]]></category>
		<category><![CDATA[ruotsi]]></category>
		<category><![CDATA[wrc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Ruotsin MM-rallin ensimmäinen erikoiskoe on ajettu ja Kimi Räikkönen oli kahdeksanneksi nopein. Lyhyen yleisö-ek:n nopein oli Dani Sordo, josta Räikkönen jäi 5,1 sekuntia. Ralli käynnistyy kunnolla huomenna kello 9.18. - Otin aika iisisti. Tämmöisillä pätkillä voi ainoastaan hävitä, joten mentiin rauhallisesti, Räikkönen kertoi WRC:n ralliradiossa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/02/11/kimi-avaus-eklla-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunturiralli ajettu</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/01/30/tunturiralli-ajettu/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/01/30/tunturiralli-ajettu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[dani sordo]]></category>
		<category><![CDATA[Kosti Katajamäki]]></category>
		<category><![CDATA[tulos]]></category>
		<category><![CDATA[tunturiralli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Tunturirallin toinen ajopäivä ja voitto menivät odotetusti Dani Sordolle. Toiseksi nopeinta vauhtia tänään piti Kimi Räikkönen, joka oli toiseksi nopein yhtä erikoiskoetta lukuun ottamatta. Eilisen ulosajon takia sijoitus 0li kuitenkin vasta yli 60. Toiseksi rallissa ajanut Kosti Katajamäki jäi Sordosta yli kuusi minuuttia. Ilman ulosajoa Räikkönen olisi ollut siis rallissa toinen. Rallin MM-sarja käynnistyy kahden viikon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/01/30/tunturiralli-ajettu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensimmäinen päivä ohi</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/01/29/ensimmainen-paiva-ohi/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/01/29/ensimmainen-paiva-ohi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[dani sordo]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Tunturirallin ensimmäinen päivä on nyt ohi ja Kimi Räikkösen päivä oli oikein hyvä, jos toisen erikoiskokeen ulosajoa ei lasketa mukaan. Päivän viidellä muulla ek:lla Räikkönen oli toiseksi nopein ja eroa kärkeen on yli 30 minuuttia. Rallia johtaa selvällä erolla Dani Sordo. - Kuuntelin vähän huonosti nuotin, ja sen takia ajoimme sinne hankeen, Räikkönen kertoi ulosajosta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/01/29/ensimmainen-paiva-ohi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimin vauhti löytyi taas</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/01/29/kimin-vauhti-loytyi-taas/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/01/29/kimin-vauhti-loytyi-taas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[aikasakko]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[dani sordo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Kimi Räikkösen Citroen saatiin kuntoon huoltotauon aikana ja hän oli kolmannella ek:lla toiseksi nopein. Rallissa kärkeen takaisin noussut Dani Sordo oli 12,7 sekuntia nopeampi. Räikkönen sai kuitenkin puolentoista minuutin aikasakon, kun hän myöhästyi aikatarkistuspisteeltä.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/01/29/kimin-vauhti-loytyi-taas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi pääsi jatkamaan</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/01/29/kimi-paasi-jatkamaan/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/01/29/kimi-paasi-jatkamaan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimi]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Lapland]]></category>
		<category><![CDATA[dani sordo]]></category>
		<category><![CDATA[ott tänak]]></category>
		<category><![CDATA[wrc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Kimi Räikkönen pääsi jatkamaan rallia, mutta ero kärkeen on jo 31:18,6. Kilpailun johtaja vaihtui toisen erikoiskokeen jälkeen, kun Dani Sordo sai minuutin aikasakon. Kilpailua johtaa nyt Fordilla ajava Viron Ott Tänak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/01/29/kimi-paasi-jatkamaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi ralliin numerolla 2</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/01/22/kimi-ralliin-numerolla-2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/01/22/kimi-ralliin-numerolla-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Lapland]]></category>
		<category><![CDATA[dani sordo]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Viikon päästä ajettavan Arctic Lapland -rallin lähtölista on nyt selvillä ja Kimi Räikkösen numeroksi tuli 2. Hänen edeltään lähtee toista Citroënin WRC-autoa ajava Dani Sordo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/01/22/kimi-ralliin-numerolla-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
