<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1-Kimi.com &#187; latvala</title>
	<atom:link href="http://www.f1-kimi.com/tag/latvala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f1-kimi.com</link>
	<description>Kimi Räikkösen epäviralliset kotisivut!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Räikkönen sijalla 13 Jyväskylässä</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2011/07/28/raikkonen-sijalla-13-jyvaskylassa/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2011/07/28/raikkonen-sijalla-13-jyvaskylassa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[jyväskylä]]></category>
		<category><![CDATA[ketomaa]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[ogier]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Kimi Räikkönen on Suomen MM-rallissa ensimmäisen ajopäivän jälkeen sijalla 13. Yhteensä erikoiskokeita on ajettu kolme. - Ei ole ollut ajollisesti niin hyvä päivä kuin olisin toivonut, mutta tässä on vielä pitkä matka, Räikkönen kertoi. Rallia johtaa Citroenin Sebastien Loeb, tallikaveri Sebastien Ogier on jäljessä 2,8 sekuntia. Kolmantena on Jari-Matti Latvala Ford ja neljäntenä Jari Ketomaa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2011/07/28/raikkonen-sijalla-13-jyvaskylassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räikkönen jäi kauaksi kärjestä</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/31/raikkonen-jai-kauaksi-karjesta/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/31/raikkonen-jai-kauaksi-karjesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[jyväskylä]]></category>
		<category><![CDATA[kommentit]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Jyväskylän MM-ralli on nyt ajettu ja Kimi Räikkönen tuli maaliin sijalla 25. Aamulla tapahtuneen ulosajon takia eroa kärkeen tuli yli 23. minuuttia. Rallin voittajaksi ajoi hienosti Fordin Jari-Matti Latvala. - Ainakin opittiin nämä pätkät, se oli vähän tarkoituskin. Ne pitääkin oppia, mikäli haluaa menestyä ja taistella kärkisijoista, Räikkönen kertoi maalissa. 1. J-M Latvala Ford 2.31.29,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/31/raikkonen-jai-kauaksi-karjesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensimmäinen ajopäivä ohi</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/ensimmainen-ajopaiva-ohi-2/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/ensimmainen-ajopaiva-ohi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[kankkunen]]></category>
		<category><![CDATA[kommentit]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Suomen MM-rallin ensimmäinen ajopäivä on nyt ohi ja rallia johtaa Fordin Jari-Matti Latvala. Citroenilla ajava Kimi Räikkönen on ollut koko päivän sijalla kahdeksan ja eroa kärkeen on nyt 3.18,2. - Vähän muutettiin autoa ja se tuntuukin nyt ehkä vähän paremmalta. Toivottavasti huominen menee sitten jo vähän paremmin, Räikkönen kertoi ralliradiossa. Huomenna päättyvän rallissa nähtänee vielä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/ensimmainen-ajopaiva-ohi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kahdeksantena ajaa Räikkönen</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/kahdeksantena-ajaa-raikkonen/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/kahdeksantena-ajaa-raikkonen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[jyväskylä]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[ralliradio]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Erikoiskokeella kymmenen Kimi Räikkönen oli yhdeksänneksi nopein ajalla 7.21,7. Sijoitukseen tämä ei tuonut mitään muutoksia ja eroa rallia johtavaan Jari-Matti Latvalaan on 3.15,8. Tänään kello 20.00 ajetaan vielä Laajavuoren yleisöerikoiskoe. - Totta kai paljon helpompi toiseen kertaan. Kyllä tämä tästä, kun pääsee ajamaan pätkiä, Räikkönen kertoi ralliradiossa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/kahdeksantena-ajaa-raikkonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räikkönen edelleen kahdeksantena</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/raikkonen-edelleen-kahdeksantena/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/raikkonen-edelleen-kahdeksantena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[jyväskylä]]></category>
		<category><![CDATA[kankkunen]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Kimi Räikkönen on kahdeksan ajetun erikoiskokeen jälkeen Jyväskylän MM-rallissa sijalla kahdeksan. Juha Kankkunen ohitti Räikkösen kahdeksannella erikoiskokeella. Rallia johtaa nyt Fordin Jari-Matti Latvala. Tänään rallissa ajetaan vielä kolme  erikoiskoetta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/raikkonen-edelleen-kahdeksantena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räikkönen nousee pisteille</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/10/raikkonen-nousee-pisteille/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/10/raikkonen-nousee-pisteille/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 16:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Tänään Kimi Räikkönen sai ajettua kaikki erikoiskokeet loppuun Bulgarian MM-rallissa. Tällä hetkellä sijoitus on vasta 14, mutta hyvällä ajolla huomenna on mahdollisuudet nousta jopa pisteille. Kymmenentenä ajavaan Henning Solberg on hieman alle kolme minuuttia edellä. Räikkösen vauhti on ollut tänään kokemukseen nähden hyvää. Kärjessä ajava Sebastien Loeb oli tänään vain minuutin ja 55 sekuntia nopeampi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/10/raikkonen-nousee-pisteille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räikkönen aloitti vahvasti</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/09/raikkonen-aloitti-vahvasti/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/09/raikkonen-aloitti-vahvasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Bulgarian MM-ralli alkoi tänään ja kahden ajetun erikoiskokeen jälkeen Kimi Räikkönen on viidentenä. Loistava alku jäämieheltä oli kyllä odotettavissakin, mutta Fordin Mikko Hirvosen ja Jari-Matti Latvalan taakse jättäminen on kyllä jo ihme. Eroa rallia johtavaa Sebastien Loebiin on tällä hetkellä 34,3 sekuntia. Seuraava erikoiskoe alkaa kello 14:37.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/09/raikkonen-aloitti-vahvasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi Räikkönen nousi yhdeksänneksi</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/05/29/kimi-raikkonen-nousi-yhdeksanneksi/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/05/29/kimi-raikkonen-nousi-yhdeksanneksi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[ogier]]></category>
		<category><![CDATA[portugali]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Portugalin MM-rallista on nyt ajettu kymmenen erikoiskoetta ja Kimi Räikkönen on aloittanut nousun kohti kärkeä. Yhdeksänneksi nousua tosin auttoi Fordin Jari-Matti Latvalan ulosajo erikoiskokeella yhdeksän. Eroa Räikkösellä kärkeen on viisi minuuttia. Rallia johtaa yhä Räikkösen tallikaveri Sebastien Ogier, mutta Sebastien Loeb ottaa nopeasti kiinni ja eroa on enää 22,9 sekuntia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/05/29/kimi-raikkonen-nousi-yhdeksanneksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi Räikkönen ajoi pisteille</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/04/03/kimi-raikkonen-ajoi-pisteille/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/04/03/kimi-raikkonen-ajoi-pisteille/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 11:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[jordania]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[solberg]]></category>
		<category><![CDATA[tulokset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Jordanian MM-ralli on nyt ajettu ja Kimi Räikkönen ajoi hienosti kahdeksanneksi. Uransa neljännen MM-rallinsa ajanut Räikkönen saalisti uransa ensimmäiset MM pisteet. Eroa kärkeen tuli kuitenkin yli 12 minuuttia. Räikkönen ajoi koko rallin hyvin varmasti ja suuria virheitä ei nähty ollenkaan. Uusitun pistelaskusysteemin mukaan kahdeksannesta tilasta saa peräti neljä pistettä. Rallin voittoon ajoi hallitseva maailmanmestari Sebastian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/04/03/kimi-raikkonen-ajoi-pisteille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi Räikkönen jo kahdeksas</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/04/02/kimi-raikkonen-jo-kahdeksas/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/04/02/kimi-raikkonen-jo-kahdeksas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 12:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[jordania]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[ogier]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Jordanian MM-rallin toinen ajopäivä on nyt ohi ja Citroenin Kimi Räikkönen on jo kahdeksantena. Varma ajaminen siis näyttää tuovan hyvin tulosta, kun moni edellä ajava on syyllistynyt virheeseen. Räikkösen ero kärkeen on yli kahdeksan minuuttia ja seitsemäntenä ajava Federico Villagra on edellä hieman yli minuutin. Takana oleva Henning Solberg on jäänyt lähes kaksi minuuttia. Rallia johtaa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/04/02/kimi-raikkonen-jo-kahdeksas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

