<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1-Kimi.com &#187; tilanne</title>
	<atom:link href="http://www.f1-kimi.com/tag/tilanne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f1-kimi.com</link>
	<description>Kimi Räikkösen epäviralliset kotisivut!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ensimmäinen ajopäivä ohi</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/ensimmainen-ajopaiva-ohi-2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/ensimmainen-ajopaiva-ohi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[kankkunen]]></category>
		<category><![CDATA[kommentit]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Suomen MM-rallin ensimmäinen ajopäivä on nyt ohi ja rallia johtaa Fordin Jari-Matti Latvala. Citroenilla ajava Kimi Räikkönen on ollut koko päivän sijalla kahdeksan ja eroa kärkeen on nyt 3.18,2. - Vähän muutettiin autoa ja se tuntuukin nyt ehkä vähän paremmalta. Toivottavasti huominen menee sitten jo vähän paremmin, Räikkönen kertoi ralliradiossa. Huomenna päättyvän rallissa nähtänee vielä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/ensimmainen-ajopaiva-ohi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kahdeksantena ajaa Räikkönen</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/kahdeksantena-ajaa-raikkonen/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/kahdeksantena-ajaa-raikkonen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[jyväskylä]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[ralliradio]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Erikoiskokeella kymmenen Kimi Räikkönen oli yhdeksänneksi nopein ajalla 7.21,7. Sijoitukseen tämä ei tuonut mitään muutoksia ja eroa rallia johtavaan Jari-Matti Latvalaan on 3.15,8. Tänään kello 20.00 ajetaan vielä Laajavuoren yleisöerikoiskoe. - Totta kai paljon helpompi toiseen kertaan. Kyllä tämä tästä, kun pääsee ajamaan pätkiä, Räikkönen kertoi ralliradiossa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/kahdeksantena-ajaa-raikkonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räikkönen edelleen kahdeksantena</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/raikkonen-edelleen-kahdeksantena/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/raikkonen-edelleen-kahdeksantena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[jyväskylä]]></category>
		<category><![CDATA[kankkunen]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Kimi Räikkönen on kahdeksan ajetun erikoiskokeen jälkeen Jyväskylän MM-rallissa sijalla kahdeksan. Juha Kankkunen ohitti Räikkösen kahdeksannella erikoiskokeella. Rallia johtaa nyt Fordin Jari-Matti Latvala. Tänään rallissa ajetaan vielä kolme  erikoiskoetta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/raikkonen-edelleen-kahdeksantena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räikkönen kahdeksantena Jyväskylässä</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/raikkonen-kahdeksantena-jyvaskylassa/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/raikkonen-kahdeksantena-jyvaskylassa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimi]]></category>
		<category><![CDATA[hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[solberg]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>
		<category><![CDATA[ulosajo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Jyväskylän MM-rallista on nyt ajettu kuusi erikoiskoetta ja niiden jälkeen Kimi Räikkönen on sijalla kahdeksan. Eroa rallia johtavaan Petter Solbergiin on reilu kaksi minuuttia. -Aika vaikeaa on ollut. Ei olla oikein pystytty ajamaan niin kuin olisi haluttu. Katsotaan nyt, miten tämä menee, Räikkönen kertoi Ilta-Sanomille. Rallia johti kolmen ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen Mikko Hirvonen, mutta lopulta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/30/raikkonen-kahdeksantena-jyvaskylassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi Räikkönen aloitti kohtalaisesti</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/29/kimi-raikkonen-aloitti-varmasti/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/29/kimi-raikkonen-aloitti-varmasti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[kommentit]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[solberg]]></category>
		<category><![CDATA[suomi]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Jyväskylän MM-ralli alkoi tällä kertaa Laajavuoren yleisöerikoiskokeella, joka oli houkutellut paikalle reilusti kansaa. Erikoiskokeen nopeinta vauhtia piti Citroenilla ajava Petter Solberg, jonka aika oli 2.33,2. Kimi Räikkönen jäi kärjestä 6,4 sekuntia ja se riitti sijaan 10. Räikkönen kommentoi MTV3 MAXin haastattelussa seuraavasti: - Ei oikeastaan jännittänyt. Vähän oli liukkaan oloista. 1. Petter Solberg Citroen 2.33,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/29/kimi-raikkonen-aloitti-varmasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räikkönen nousee pisteille</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/10/raikkonen-nousee-pisteille/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/10/raikkonen-nousee-pisteille/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 16:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Tänään Kimi Räikkönen sai ajettua kaikki erikoiskokeet loppuun Bulgarian MM-rallissa. Tällä hetkellä sijoitus on vasta 14, mutta hyvällä ajolla huomenna on mahdollisuudet nousta jopa pisteille. Kymmenentenä ajavaan Henning Solberg on hieman alle kolme minuuttia edellä. Räikkösen vauhti on ollut tänään kokemukseen nähden hyvää. Kärjessä ajava Sebastien Loeb oli tänään vain minuutin ja 55 sekuntia nopeampi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/10/raikkonen-nousee-pisteille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räikkönen kaukana kärjestä</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/10/raikkonen-kaukana-karjesta/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/10/raikkonen-kaukana-karjesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Bulgarian MM-rallista on nyt ajettu seitsemän erikoiskoetta ja Kimi Räikkönen on sijalla 20. Pisteille on matkaa alle neljä ja puoliminuuttia, mutta sinne pääseminen vaatii jo edellä ajavien epäonnea. Rallin kärjessä jatkaa odotetusti Citroenin Sebastien Loeb ja toisena on hänen tallikaverinsa Dani Sordo. Parhaana Ford kuskina on Mikko Hirvonen, joka ajaa viidentenä ja eroa kärkeen on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/10/raikkonen-kaukana-karjesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toinen ajopäivä ohi</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/05/29/toinen-ajopaiva-ohi/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/05/29/toinen-ajopaiva-ohi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 15:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[ogier]]></category>
		<category><![CDATA[portugali]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[ruotsi]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Portugalissa on nyt ajettu toinenkin ajopäivä ja Citroenin Kimi Räikkönen on jälleen vahvasti kiinni pisteissä. Sijoituksena on tällä hetkellä yhdeksän ja takana olevat ovat jääneet reilusti.Rallin kärjessä jatkavat odotetusti muut Citroen kuskit. Ykkösenä huomenna ajettaville ratkaiseville erikoiskokeille lähtee Sebastien Ogier. Toisena on Sebastien Loeb, joka on jäänyt 21,1 sekuntia. Sebastien Ogier 2:50:48.1 Sebastien Loeb +21,1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/05/29/toinen-ajopaiva-ohi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi Räikkönen nousi yhdeksänneksi</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/05/29/kimi-raikkonen-nousi-yhdeksanneksi/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/05/29/kimi-raikkonen-nousi-yhdeksanneksi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[ogier]]></category>
		<category><![CDATA[portugali]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Portugalin MM-rallista on nyt ajettu kymmenen erikoiskoetta ja Kimi Räikkönen on aloittanut nousun kohti kärkeä. Yhdeksänneksi nousua tosin auttoi Fordin Jari-Matti Latvalan ulosajo erikoiskokeella yhdeksän. Eroa Räikkösellä kärkeen on viisi minuuttia. Rallia johtaa yhä Räikkösen tallikaveri Sebastien Ogier, mutta Sebastien Loeb ottaa nopeasti kiinni ja eroa on enää 22,9 sekuntia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/05/29/kimi-raikkonen-nousi-yhdeksanneksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensimmäinen ajopäivä ohi</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/05/28/ensimmainen-ajopaiva-ohi/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/05/28/ensimmainen-ajopaiva-ohi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[ogier]]></category>
		<category><![CDATA[portugali]]></category>
		<category><![CDATA[tilanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Nyt on ajettu Portugalin MM-rallin ensimmäinen päivä ja kärjessä on selvällä erolla Citroenin Sebastien Ogier. Ogierin tallikaverina ajava Kimi Räikkönen on jäänyt 3:18.1 ja se riittää kymmenenteen sijaan. Tilanne ek 7/18 1. Sebastien Ogier (FRA) Citroen 1:20:34.4 2. Dani Sordo (ESP) Citroen +26.6 3. Sebastien Loeb (FRA) Citroen +44.8 4. Mikko Hirvonen (FIN) Ford +46.9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/05/28/ensimmainen-ajopaiva-ohi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
