<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1-Kimi.com &#187; tulos</title>
	<atom:link href="http://www.f1-kimi.com/tag/tulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f1-kimi.com</link>
	<description>Kimi Räikkösen epäviralliset kotisivut!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Räikkönen jälleen ulkona, maalissa 11.</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/07/11/raikkonen-jalleen-ulkona-maalissa-11/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/07/11/raikkonen-jalleen-ulkona-maalissa-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 11:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[tulos]]></category>
		<category><![CDATA[ulosajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Bulgarian MM-ralli on nyt ajettu ja Kimi Räikkönen tuli maaliin yhdentenätoista. Ilman perjantain ulosajoa sijoitus olisi ollut viides, mutta kokemuksen kerääminen onkin tärkeintä. Kymmenentenä maaliin tullut Henning Solberg oli minuutin nopeampi. Ennen viimeistä erikoiskoetta ero oli 47 sekuntia, mutta pieni ulosajo päätti takaa-ajon. - Yksi mutka meni pitkäksi ja jäimme ojaan kiinni. Yritimme loppuun asti tavoittaa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/07/11/raikkonen-jalleen-ulkona-maalissa-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räikkönen ajoi toiseksi</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/06/13/raikkonen-ajoi-toiseksi/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/06/13/raikkonen-ajoi-toiseksi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 22:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[ogier]]></category>
		<category><![CDATA[räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Kimi Räikkönen ajoi tänään järjestetyssä Italian Lanterna-rallissa toiseksi. Räikkönen ajoi ensimmäistä kertaa Citroënin WRC autolla asvalttirallin ja silti tallikaveri Sébastien Ogier oli vain 5,7 sekuntia nopeampi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/06/13/raikkonen-ajoi-toiseksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räikkönen Portugalissa kymmenes</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/05/30/raikkonen-portugalissa-kymmenes/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/05/30/raikkonen-portugalissa-kymmenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 13:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[ogier]]></category>
		<category><![CDATA[portugali]]></category>
		<category><![CDATA[tulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Portugalin MM-ralli on päättynyt hetki sitten ja Citroenilla ajava Kimi Räikkönen tuli maaliin kymmenentenä. Räikkönen oli pitkään kiinni kahdeksannessa sijassa, mutta erikoiskokeella 16. hän menetti aikaa paljon. Varma ajo toi kuitenkin jälleen kerran kokemukseen nähden hyvän tuloksen. Kauden aikana pisteitä on kertynyt jo 15. Räikkösen voi olla tulokseen kyllä tyytyväinen. - Ei ollut niin vaativa kisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/05/30/raikkonen-portugalissa-kymmenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi Räikkönen upeasti viides</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/04/18/kimi-raikkonen-upeasti-viides/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/04/18/kimi-raikkonen-upeasti-viides/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[solberg]]></category>
		<category><![CDATA[tulos]]></category>
		<category><![CDATA[turkki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Turkin MM-ralli on nyt ajettu ja Kimi Räikkönen saapui hetki sitten maaliin viidententenä. Tämä on Räikkösen tähänastisen ralliuran paras sijoitus ja se laittaa varmasti myös arvostelijoiden suita hieman pienemmillä. Ralli oli jo toinen peräkkäinen, jossa Räikkönen ajoi pisteille. Alkukaudesta puuttunut varmuus on nyt löytymässä ja tuloksissakin se näkyy selvästi. Pisteitä Räikkösellä on nyt kasassa neljätoista. Kilpailun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/04/18/kimi-raikkonen-upeasti-viides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensimmäinen MM-ralli ohi</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/02/14/ensimmainen-mm-ralli-ohi/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/02/14/ensimmainen-mm-ralli-ohi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 12:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[ruotsi]]></category>
		<category><![CDATA[tulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Ruotsin MM-ralli on nyt ajettu ja Kimi Räikkönen pääsi maaliin asti. Räikkösen viikonloppuun mahtui pari isompaa mokaa, joissa tuhrautui aikaa paljon. Mahdollisuus pisteille meni jo perjantaina, mutta tytyväinen voi kuitenkin olla. Lopullinen sijoitus oli 30. Kilpailun voittoon ajoi Fordin Mikko Hirvonen, joka löi selvästi Citroenin Sebastian Loebin. Hyvän suomalaistuloksen takasi kolmanneksi ajanut Jari-Matti Latvala. - Ei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/02/14/ensimmainen-mm-ralli-ohi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunturiralli ajettu</title>
		<link>http://www.f1-kimi.com/2010/01/30/tunturiralli-ajettu/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.f1-kimi.com/2010/01/30/tunturiralli-ajettu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ralli]]></category>
		<category><![CDATA[dani sordo]]></category>
		<category><![CDATA[Kosti Katajamäki]]></category>
		<category><![CDATA[tulos]]></category>
		<category><![CDATA[tunturiralli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1-kimi.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Tunturirallin toinen ajopäivä ja voitto menivät odotetusti Dani Sordolle. Toiseksi nopeinta vauhtia tänään piti Kimi Räikkönen, joka oli toiseksi nopein yhtä erikoiskoetta lukuun ottamatta. Eilisen ulosajon takia sijoitus 0li kuitenkin vasta yli 60. Toiseksi rallissa ajanut Kosti Katajamäki jäi Sordosta yli kuusi minuuttia. Ilman ulosajoa Räikkönen olisi ollut siis rallissa toinen. Rallin MM-sarja käynnistyy kahden viikon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1-kimi.com/2010/01/30/tunturiralli-ajettu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
